Точка доступа Ubiquiti NanoStation M5
Вес | 0.750 kg |
---|---|
Габариты | 13 × 8 × 26 cm |
Процессор | Atheros MIPS 74Kc, 560 МГц |
ОЗУ | 64 MБ DDR2, 8 MБ Flash |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 27 дБм для других стран) |
Антенны | Встроенная, 2х2 MIMO с двойной поляризацией, усиление 14.6~16.1 дБи |
Размеры | 294 х 80 х 30 мм |
Вес | 400 г |
Энергопотребление | 8 Вт |
Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +80 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) |
Рабочая частота | 5 ГГц |
Количество портов Ethernet | 2 |
Скорость Ethernet | 100 |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Производитель | Ubiquiti |
Контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key
Вес | 0.300 kg |
---|---|
Габариты | 8 × 15 × 6 cm |
Размеры | 21.7 x 43.4 x 121.9 мм |
Вес | 110 г |
Процессор | Четырёхъядерный SoC |
ОЗУ | 2 ГБ DDR |
ПЗУ | 16 ГБ |
Кабельный интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet Bluetooth |
Карта памяти | 1x microSD (для резервного копирования базы данных и конфигурации UniFi Controller) |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Блок питания | 802.3af PoE или USB-C 5 В, минимум 1 A |
Энергопотребление | 5 Вт |
Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 20… 90% (без конденсации) |
Питание | PoE 48 В 802.3af или Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) USB-C 5 В |
Питание по PoE | 802.3af, Passive PoE 48 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Производитель | Ubiquiti |
Роутер Ubiquiti AmpliFi HD Router
Вес | 1 kg |
---|---|
Габариты | 20 × 20 × 20 cm |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Количество портов Ethernet | 5 |
Скорость Ethernet | 1G |
Производитель | Ubiquiti |
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Mesh
Вес | 0.700 kg |
---|---|
Габариты | 10 × 26 × 10 cm |
Размеры | 353 x 46 x 34.4 мм |
Вес | 152 г |
Кабельный интерфейс | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Блок питания | Gigabit PoE 24 В, 0.5 А (Только в комплект из одного устройства UniFi AC Mesh входит блок питания PoE) |
Энергопотребление | 8.5 ВТ |
Энергосбережение | Поддерживается |
Тип антенны | 2.4G/5 GHz двухдиапазонная дипольная антенна 5 дБл |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
Крепеж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) Точка доступа совместима с крепежом от старых моделей (UAP, UAP-LR, UAP-PRO) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 250+ |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Питание по PoE | 802.3af, Passive PoE 24 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Производитель | Ubiquiti |
Домашняя беспроводная Wi-Fi система Ubiquiti AmpliFi HD
Количество радиомодулей | 6 |
---|---|
Количество цепей MIMO | 18 |
Скорость | 5.25 Гбит/с |
Площадь покрытия | 1858 м² |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +55 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Энергосбережение | Поддерживается |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
Сетевой интерфейс | Wi-Fi, 1х WAN, 4х LAN |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac |
Беспроводная безопасность | WPA2-PSK AES/TKIP |
Антенны | 1х двухдиапазонная |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Количество портов Ethernet | 5 |
Скорость Ethernet | 1G |
Производитель | Ubiquiti |
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Long Range
Вес | 0.750 kg |
---|---|
Габариты | 32 × 34 × 10 cm |
Кабельный интерфейс | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт |
Антенны | 1x Двухдиапазонная трёхполяризационная антенна с усилением 3 дБи на 2.4 ГГц и 6 дБи на 5 ГГц |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
Размеры | 175.7 x 175.7 x 43.2 мм |
Вес | 240 г (с комплектом креплений: 315 г) |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Питание | Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) 802.3af (метод А) |
Блок питания | 24 В 0.5 А Gigabit PoE (только для одинарной версии; в мультиупаковке (5-PACK) блоки питания отсутствуют) |
Энергопотребление | 6.5 Вт |
Энергосбережение | Поддерживается |
Крепеж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) Точка доступа совместима с крепежом от старых моделей (UAP, UAP-LR, UAP-PRO) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Питание по PoE | 802.3af, Passive PoE 24 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Производитель | Ubiquiti |
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Lite
Вес | 0.700 kg |
---|---|
Габариты | 21 × 20 × 9 cm |
Кабельный интерфейс | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Антенны | 2x Двухдиапазонная антенна с усилением 3 дБи каждая |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | 2.4 ГГц: 20 дБм, 5 ГГц: 20 дБм |
BSSID | до 8 |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
Размеры | 160 х 160 х 31.45 мм |
Вес | 170 г (с комплектом креплений: 185 г) |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Питание | Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) 802.3af (метод А) |
Блок питания | 24 В 0.5 А Gigabit PoE (только для одинарной версии; в мультиупаковке (5-PACK) блоки питания отсутствуют) |
Энергопотребление | 6.5 Вт |
Энергосбережение | Поддерживается |
Крепеж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) Точка доступа совместима с крепежом от старых моделей (UAP, UAP-LR, UAP-PRO) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
Производитель | Ubiquiti |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Питание по PoE | 802.3at, Passive PoE 24 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Опция | Без Б/П, С БП |