Теплоноситель для электрокотлов КОТЕРМ ЭКО 5 л
Температура окружающей среды рабочая | – 30°С до + 90°С |
---|
Точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco
Размеры | 179 x 77.5 x 59.1 мм |
---|---|
Вес | 180 г |
Блок питания | 24 В, 0.5 А Gigabit PoE (не входит в комплект поставки) |
Энергопотребление | 8.5 ВТ |
Кабельный интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet Bluetooth |
Процессор | Atheros MIPS 74Kc, 560 МГц |
ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
Крепеж | На мачту (всё необходимое входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Рабочая частота | 5 ГГц |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Производитель | Ubiquiti |
PoE адаптер Ubiquiti POE-24-12W
Размеры | 87 х 44 х 29 мм |
---|---|
Вес | 92 г |
Выходное напряжение | 24 В DC @ 0.5 А |
Индикатор активности LAN | Нет |
Гигабитный LAN порт | Нет |
Возможность дистанционного сброса | Да |
Кнопка сброса | Да |
Входное напряжение | 90–260 В AC @ 47–63 Гц |
Входной ток | 0.2 A @ 240 В AC, 0.3 A @ 120 В AC |
Пусковой ток | < 30 A в пике @ 120 В AC, < 60 A в пике @ 230 В AC |
Эффективность | Более 75% |
Пульсация на выходе | Не более 1% |
Частота ШИМ | 50 кГц |
Нестабильность по сети | ± 1% |
Нестабильность по нагрузке | ± 3% |
Питание по 2 парам | Пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-) |
Питание по 4 парам | Не поддерживается |
Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
Температура окружающей среды хранения | -30.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 35.. 95% без конденсата |
AC-коннектор | IEC-320 C6 |
Разъём вход / PoE | RJ45 (экранированный) |
Защита от перенапряжения | Дифференциальный и общий режим |
Защита зажимов | 11 В данные, 60 В питание |
Макс. импульсный ток | 1500 A (8/20 мкс) питание, 36 A (10/1000 мкс) данные |
Шунтирующая ёмкость | < 5 пФ данные |
Время отклика | < 1 нс |
Соответствие | EN55022:2010,, EN55024:2010, FCC класс B, IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1 |
AC-кабель с заземлением | Есть |
Производитель | Ubiquiti |
PoE-инжектор Ubiquiti Fiber PoE Gen2
Размеры | 196.4 x 93.5 x 32.4 мм |
---|---|
Вес | 288 г |
Интерфейс | 1x SFP-порт (только 1.25 Гбит/с), 1х 1000 Мбит/с Ethernet PoE-порт (10 и 100 Мбит/с не поддерживается), 1х DC RJ45 порт с вводом постоянного тока, 1х DC клеммная колодка |
Энергопотребление | 1.5 Вт |
Питание | 4 пары (24 В DC или 50 В DC) Passthrough, 4-пары (24 В DC или 50 В DC) PoE Passthrough, Ввод DC через порт RJ45, 2 пары (4, 5+; 7, 8-) (24 В DC), Порт PoE RJ45, 2 пары (4, 5+; 7, 8-) (24 В DC) |
Вывод DC | Клеммная колодка, 2 провода (24 В DC или 50 В DC) |
Вывод PoE | Порт PoE RJ45, 2 пары (4, 5+; 7, 8-) (24 В DC) |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 95% без конденсата |
Производитель | Ubiquiti |
Электрокотел Котерм Дачник М-1 для домов до 80 м²
Максимальный объем отапливаемого помещения | 224 м³ |
---|---|
Регулируемая мощность по ступеням | 1,5-2-3,5 |
Максимальный ток | 16 А |
Напряжение | 220 В |
КПД | до 98 % |
Температура нагрева жидкости рекомендуемая/возможная достигаемая * | до 55/80 |
Размеры | 130 х 250 мм |
Вес | 3 кг |
Диаметр входных/выходных отверстий | 25.4 мм |
Среднесуточный расход | 2.5 кВт/ч |
Объем теплоносителя в отопительной системе | до 35 л |
Производитель | КОТЕРМ |
Точки доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco (5-pack)
Размеры | 179 x 77.5 x 59.1 мм |
---|---|
Вес | 180 г |
Блок питания | 24 В, 0.5 А Gigabit PoE (не входит в комплект поставки) |
Энергопотребление | 8.5 ВТ |
Кабельный интерфейс | 2x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт |
Процессор | Atheros MIPS 74Kc, 560 МГц |
ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
Крепеж | На мачту (всё необходимое входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Рабочая частота | 5 ГГц |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Производитель | Ubiquiti |
Терморегулятор программируемый КОТЕРМ 500 N
Питание | 7 В |
---|---|
Диапазон температур | +5 – +60°С |
Максимальный ток | 16 А |
Точность измерения | +/-1 |
Размеры | 86 х 86 х 12 мм |
Производитель | КОТЕРМ |
Блок питания Ubiquiti POE-24-24W-G
Размеры | 88 х 57 х 33 мм |
---|---|
Вес | 158.5 г |
Входное напряжение | 24 В DC @ 1.0 А |
Индикатор активности LAN | Нет |
Гигабитный LAN порт | Да |
Возможность дистанционного сброса | Да |
Кнопка сброса | Да |
Входное напряжение | 90–260 В AC @ 47–63 Гц |
Входной ток | 0.4 A @ 240 В AC, 0.6 A @ 120 В AC |
Пусковой ток | < 120 A в пике @ 230 В AC, < 60 A в пике @ 120 В AC |
Эффективность | Более 80% |
Пульсация на выходе | Не более 1% |
Частота ШИМ | 65 кГц |
Нестабильность по сети | ± 1% |
Нестабильность по нагрузке | ± 3% |
Питание по 2 парам | Пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-) |
Питание по 4 парам | Не поддерживается |
Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
Температура окружающей среды хранения | -30.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 35.. 95% без конденсата |
AC-коннектор | IEC-320 C6 |
Разъём вход / PoE | RJ45 (экранированный) |
Защита от перенапряжения | Дифференциальный и общий режим |
Защита зажимов | 11 В данные, 60 В питание |
Макс. импульсный ток | 1500 A (8/20 мкс) питание, 36 A (10/1000 мкс) данные |
Шунтирующая ёмкость | < 5 пФ данные |
Время отклика | < 1 нс |
Соответствие | EN55022:2010,, EN55024:2010, FCC класс B, IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1 |
AC-кабель с заземлением | Есть |
Производитель | Ubiquiti |
Электрокотел КОТЕРМ Дачник М-5 (до 105 м²)
Максимальный объем отапливаемого помещения | 294 м³ |
---|---|
Регулируемая мощность по ступеням | 2-3-5 |
Напряжение | 220 В |
Максимальный ток | 25 А |
Объем теплоносителя в отопительной системе | до 45 л |
КПД | до 98 % |
Температура нагрева жидкости рекомендуемая/возможная достигаемая * | до 55° С |
Размеры | 130 х 250 мм |
Вес | 3 кг |
Диаметр входных/выходных отверстий | 25.4 мм |
Среднесуточный расход | 2.5 – 3 кВт/ч |
Производитель | КОТЕРМ |
Контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key
Вес | 0.300 kg |
---|---|
Габариты | 8 × 15 × 6 cm |
Размеры | 21.7 x 43.4 x 121.9 мм |
Вес | 110 г |
Процессор | Четырёхъядерный SoC |
ОЗУ | 2 ГБ DDR |
ПЗУ | 16 ГБ |
Кабельный интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet Bluetooth |
Карта памяти | 1x microSD (для резервного копирования базы данных и конфигурации UniFi Controller) |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Блок питания | 802.3af PoE или USB-C 5 В, минимум 1 A |
Энергопотребление | 5 Вт |
Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 20… 90% (без конденсации) |
Питание | PoE 48 В 802.3af или Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) USB-C 5 В |
Питание по PoE | 802.3af, Passive PoE 48 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Производитель | Ubiquiti |
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Lite
Вес | 0.700 kg |
---|---|
Габариты | 21 × 20 × 9 cm |
Кабельный интерфейс | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Антенны | 2x Двухдиапазонная антенна с усилением 3 дБи каждая |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | 2.4 ГГц: 20 дБм, 5 ГГц: 20 дБм |
BSSID | до 8 |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
Размеры | 160 х 160 х 31.45 мм |
Вес | 170 г (с комплектом креплений: 185 г) |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Питание | Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) 802.3af (метод А) |
Блок питания | 24 В 0.5 А Gigabit PoE (только для одинарной версии; в мультиупаковке (5-PACK) блоки питания отсутствуют) |
Энергопотребление | 6.5 Вт |
Энергосбережение | Поддерживается |
Крепеж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) Точка доступа совместима с крепежом от старых моделей (UAP, UAP-LR, UAP-PRO) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
Производитель | Ubiquiti |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Питание по PoE | 802.3at, Passive PoE 24 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Опция | Без Б/П, С БП |
Радиотелефон Senao SN-258 Plus
Радиус действия на открытой местности | 25000 м |
---|---|
Цвет | Серебристо-синий |