Точка доступа MikroTik wAP R
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
---|---|
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Радиомодуль Wi-Fi | Встроенный, 2.4 ГГц, MIMO 2×2, 802.11b/g/n |
Усиление антенны Wi-Fi | 2 дБи |
Ширина луча антенны | 360° |
Беспроводной чип | QCA9531 |
LTE-модем | Нет, доступен miniPCI-e-слот для подключения |
Слот SIM | Да |
Усиление антенн LTE-модема | 4 дБи (с uFL-коннектором) |
Сетевой интерфейс | 1х Ethernet 10/100 Мбит/с |
Способ питания | Passive PoE, DC Jack или специальный автомобильный разъём |
Диапазон входного напряжения | 9–30 В |
Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт (без платы LTE), 8 Вт (с платой LTE) |
Дополнительно | Датчики температуры платы и напряжения |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 ºС (протестировано) |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Производитель | MikroTik |
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall Pro (5-pack)
Размеры | 139.7 x 86.7 x 25.75 мм |
---|---|
Вес | 210 г |
Кабельный интерфейс | 3x 10/100/1000 Ethernet-порт |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Питание | 802.3at PoE+ |
Блок питания | UniFi PoE Switch (приобретается отдельно) |
Энергопотребление | 10 Вт 22 Вт (с PoE Pass-Through) |
Энергосбережение | Поддерживается |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac |
Антенны | 1x Двухдиапазонная трёхполяризационная антенна с усилением 3 дБи на 2.4 ГГц и 6 дБи на 5 ГГц |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
BSSID | до 8 |
Крепеж | Распределительная электрическая настенная коробка 1-Gang (не входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +50 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 250+ |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Питание по PoE | 802.3at |
Количество портов Ethernet | 3 |
Скорость Ethernet | 1G |
Производитель | Ubiquiti |
Точка доступа MikroTik wAP 60G
Процессор | IPQ-4019 716 МГц, 4 ядра |
---|---|
Архитектура | ARM (32 бит) |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
Радиомодуль | Встроенный 60 ГГц, на основе 802.11ad |
Частотные каналы | 58320, 60480, 62640 МГц (ширина 2160 МГц) |
Ширина диаграммы направленности антенны | Фазированная антенная решётка 60° (beamforming) |
Питание на входе | 11–57 В (Passive PoE, 802.3af/at или Jack) |
Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Рабочая частота | 60 ГГц |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Питание по PoE | 802.3af, 802.3at, Passive PoE 24 В |
Производитель | MikroTik |
Точка доступа MikroTik wAP 60G AP
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра |
---|---|
Архитектура | ARM (32 бит) |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
Радиомодуль | Встроенный 60 ГГц, на основе 802.11ad |
Частотные каналы | 58320, 60480, 62640 МГц (ширина 2160 МГц) |
Ширина диаграммы направленности антенны | Фазированная антенная решётка 60° (beamforming) |
Питание на входе | 11–57 В (Passive PoE, 802.3af/at или Jack) |
Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Рабочая частота | 60 ГГц |
Количество портов Ethernet | 1 |
Скорость Ethernet | 1G |
Питание по PoE | 802.3af, 802.3at, Passive PoE 24 В |
Производитель | MikroTik |
Мини Роутер для Дома TOTOLINK N150RT
Интерфейс | 1х 10/100 Мбит/с WAN, 4х 10/100 Мбит/с LAN |
---|---|
Источник питания | 9 В DC, 0.5 А |
Антенны | 1х фиксированная, 5 дБи |
Кнопки | 1х RST/WPS, 1х вкл/выкл |
Светодиодные индикаторы | 1х беспроводное соединение 1х WAN, 1х питание, 1х ЦПУ, 4х LAN |
Размеры | 147.5 х 76 х 25 мм |
Стандарт | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Рабочая частота | 2.4–2.4835 ГГц |
Скорость передачи данных | 802.11b: до 11 Мбит/с (динамичная), 802.11g: до 54 Мбит/с (динамичная), 802.11n: до 150 Мбит/с |
Выходная мощность | < 20 дБм |
Чувствительность приёмника | 11M: -85 дБм при 8% PER, 135M: -65 дБм при 10% PER, 1M: -90 дБм при 8% PER, 54M: -68 дБм при 10% PER, 6M: -88 дБм при 10% PER |
Безопасность | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Режимы работы | Беспроводной клиент, Беспроводной клиентский маршрутизатор ISP, Клиент, Мост с точкой доступа, Повторитель (расширитель диапазона), Роутер |
Сеть | VLAN, IPv6 |
Тип WAN | DHCP / статический IP / PPPoE / PPTP / L2TP |
Беспроводные функции | Множественный SSID, MAC-аутентификация, универсальный повторитель, WDS, WPS |
Расписание | Расписание перезагрузки и работы беспроводной связи |
Firewall | DMZ, IP-фильтрация, MAC-фильтрация, URL-фильтрация, переадресация портов, фильтрация по порту |
Управление | Обновление прошивки, QoS, настройка TR-069, DDNS, контроль доступа |
Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
Температура окружающей среды хранения | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 90 % без конденсата |
Влажность окружающей среды хранения | 5.. 90% без конденсата |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Производитель | TOTOLINK |
Количество портов Ethernet | 5 |
Скорость Ethernet | 100 |
Роутер TOTOLINK N300RT
Интерфейс | 1х 10/100 Мбит/с WAN, 4х 10/100 Мбит/с LAN |
---|---|
Источник питания | 9 В DC, 0.5 А |
Антенны | 2х фиксированная, 5 дБи |
Кнопки | 1х RST/WPS, 1х вкл/выкл |
Светодиодные индикаторы | 1х беспроводное соединение 1х WAN, 1х Питание, 1х ЦПУ, 4х LAN |
Размеры | 147.5 х 76 х 25 мм |
Стандарт | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Рабочая частота | 2.4–2.4835 ГГц |
Скорость передачи данных | 802.11b: до 11 Мбит/с (динамичная), 802.11g: до 54 Мбит/с (динамичная), 802.11n: до 300 Мбит/с |
Выходная мощность | < 20 дБм |
Безопасность | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Чувствительность приёмника | 11M: -85 дБм при 8% PER, 135M: -65 дБм при 10% PER, 1M: -90 дБм при 8% PER, 270M: -61 дБм при 10% PER, 54M: -68 дБм при 10% PER, 6M: -88 дБм при 10% PER |
Режимы работы | Беспроводной клиент, Беспроводной клиентский маршрутизатор ISP, Клиент, Мост с точкой доступа, Повторитель (расширитель диапазона), Роутер |
Сеть | VLAN, IPv6 |
Тип WAN | DHCP / статический IP / PPPoE / PPTP / L2TP |
Беспроводные функции | MAC-аутентификация, WDS, WPS, Множественный SSID, универсальный повторитель |
Расписание | Расписание перезагрузки и работы беспроводной связи |
Firewall | DMZ, IP-фильтрация, MAC-фильтрация, URL-фильтрация, переадресация портов, фильтрация по порту |
Управление | Обновление прошивки, QoS, настройка TR-069, DDNS, контроль доступа |
Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
Температура окружающей среды хранения | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 90 % без конденсата |
Влажность окружающей среды хранения | 5.. 90% без конденсата |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Производитель | TOTOLINK |
Количество портов Ethernet | 5 |
Скорость Ethernet | 100 |
IP-видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera G3 Pro
Размеры | 86 x 86 х 153 мм |
---|---|
Вес | 700 г |
Сетевой интерфейс | 1 х 10/100 Ethernet-порт |
Матрица | Sony IMX290, 1/2.8" |
Объектив | 3-кратное оптическое увеличение, 3–9 мм, f/1.2 – f/2.1 |
Ночной режим | Инфракрасная LED-подсветка с механическим ИК-фильтром |
Микрофон | Да |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Способ питания | 802.3af |
Источник питания | 802.3af/802.3at PoE-коммутатор |
Максимальная потребляемая мощность | 12.5 Вт |
Крепеж | На стену, потолок или мачту |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +50 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 90% без конденсата |
Стандарт сжатия | H.264 |
Разрешение | 1080p Full HD (1920×1080) |
Максимальная частота кадров в секунду | 30 |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, отражение, уменьшение мерцания 50/60 Гц, WDR, оттенок, резкость, насыщенность, снижение шумов |
Углы обзора | Широкоугольный: 108° (Г), 58° (В), 125° (Д) Увеличение (зум): 37° (Г), 20° (В), 43° (Д) |
Поддерживаемая версия UniFi Video | UniFi Video 3.9 (или новее) |
Системные требования UniFi Video | х64 Microsoft Windows 10/8/7, Ubuntu 14.04 или 16.04, Debian 7.0, процессор Intel (или совместимый) 1.86 ГГц (или выше), минимум 4 ГБ оперативной памяти |
Питание по PoE | 802.3af, 802.3at |
Производитель | Ubiquiti |