Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN
Процессор | 98DX3236A1 800 МГц, 1 ядро |
---|---|
Архитектура | ARM (32 бит) |
ОЗУ | 512 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Чип коммутации | 98DX3236A1 |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet, 4х SFP+ |
Операционная система | RouterOS, Level 5 / SwOS (двойная загрузка) |
Поддерживаемое входное напряжение | 12–57 В (DC Jack и Passive PoE) |
Размеры | 141 x 115 x 28 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Максимальное энергопотребление | 18 Вт, 10 Вт (без подключённых устройств) |
Дополнительно | Датчик температуры процессора |
Питание по PoE | 802.3af, 802.3at, Passive PoE 24 В, Passive PoE 48 В, Passive PoE 54 В |
Производитель | MikroTik |
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 8-150W
Размеры | 204 x 43 x 235 мм |
---|---|
Вес | 1.65 кгъ |
Крепеж | Стол |
Энергопотребление | Без раздачи PoE — 20 Вт, С раздачей PoE — 150 Вт |
Питание | 100–240 В AC / 50–60 Гц, универсальный вход |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 150 Вт DC |
Кабельный интерфейс | 1х 1 Гбит/с SFP-порт, 8х 10/100/1000 Мбит/c RJ45 |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Порт SFP | 2 шт. |
Производитель | Ubiquiti |
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 8-60W
Размеры | 148.0 x 99.5 x 30.7 мм |
---|---|
Вес | 432 г |
Энергопотребление | 12 Вт (без учёта раздачи PoE) |
Питание | 48 В DC Jack, макс. 2 A |
Блок питания | AC / DC, внешний, 48 В, 1.25 A |
Кабельный интерфейс | 8х 10/100/1000 Мбит/c RJ45 |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +45 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Производитель | Ubiquiti |
Коммутатор MikroTik CRS106-1C-5S
Процессор | QCA8511 400 МГц |
---|---|
ОЗУ | 128 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х комбинированный порт Gigabit Ethernet / 100/1250 SFP, 5x 1.25 Гбит/с Ethernet SFP-слот (Mini-GBIC; SFP-модуль не входит в комплект поставки), поддержка DDM |
Консольный порт | 1х последовательный RJ45 |
Размеры | 114 x 137 x 29 мм |
Операционная система | RouterOS Level 5 |
Питание | Через Jack или PoE |
Диапазон входного напряжения | 10–28 В |
Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
Светодиодные индикаторы | 9 шт. (1 пользовательский) |
Порт SFP | 6 шт. |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Производитель | MikroTik |
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 16 XG
Размеры | 443 x 221 x 43 мм |
---|---|
Вес | 2.62 кг (2.71 кг с монтажными уголками для установки в стойку) |
Корпус | Сталь SGCC |
Внутренняя пропускная способность | 160 Гбит/с |
Совокупная пропускная способность портов | 320 Гбит/с |
Скорость обработки пакетов | 238.10 млн. пак/с |
Максимальная потребляемая мощность | 36 Вт (исключая модули SFP / SFP+) |
Способ питания | AC: 100–240 В AC / 50–60 Гц, универсальный вход, DC: Встроенный разъём питания (2.5 мм): 16–25 В / 56 Вт |
Поддерживаемый диапазон входного напряжения | AC: 100–240 В AC, DC: 16–25 В DC |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 56 Вт DC |
Индикаторы | Скорость / Состояние соединения / Активность соединения |
Сетевой интерфейс | 12х 1/10 Гбит/с SFP+ Ethernet, 4х 1/10 Гбит/с RJ45 Ethernet |
Интерфейс управления | Последовательный консольный порт RJ45, Ethernet In-Band / Out-of-Band |
Крепление в стойку | Да, высота 1U |
Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ, При контакте: ±24 кВ |
Испытание на шок и вибрацию | ETSI300-019-1.4 Standard |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Производитель | Ubiquiti |
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 24-250W
Размеры | 485 x 43.7 x 285.4 мм |
---|---|
Вес | 4.7 кг |
Энергопотребление | Без раздачи PoE — 30 Вт, С раздачей PoE — 250 Вт |
Питание | 100–240 В AC / 50–60 Гц, универсальный вход |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 250 Вт DC |
Кабельный интерфейс | 24x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet, 2x 1 Гбит/с SFP Ethernet |
Крепеж | в стойку, при помощи доп. комплекта |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Порт SFP | 2 шт. |
Производитель | Ubiquiti |
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 24-250W
Размеры | 485 x 43.7 x 285.4 мм |
---|---|
Вес | 4.7 кг |
Энергопотребление | Без раздачи PoE — 30 Вт, С раздачей PoE — 250 Вт |
Питание | 100–240 В AC / 50–60 Гц, универсальный вход |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 250 Вт DC |
Кабельный интерфейс | 24x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet, 2х 1 Гбит/с SFP-порт |
Крепеж | в стойку, при помощи доп. комплекта |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Порт SFP | 2 шт. |
Производитель | Ubiquiti |
PoE-коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 16-150W
Размеры | 443 x 43 x 221 мм |
---|---|
Вес | 2.80 кг (2.89 кг с креплениями для установки в стойку) |
Энергопотребление | Без раздачи PoE — 20 Вт, С раздачей PoE — 150 Вт |
Питание | 100–240 В AC / 50–60 Гц, универсальный вход |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 150 Вт DC |
Кабельный интерфейс | 16x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet, 1х 1 Гбит/с SFP-порт |
Крепеж | в стойку, при помощи доп. комплекта |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Порт SFP | 2 шт. |
Производитель | Ubiquiti |
Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN
Процессор | 98DX8208 800 МГц, 2 ядра |
---|---|
Архитектура | ARM (32 бит) |
ОЗУ | 512 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Чип коммутации | 98DX8208 |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet, 8х SFP+ |
Консольный порт | 1х RS232 |
Питание на входе | 12–57 В (DC Jack), 18–57 В (Passive PoE и 802.3af/at) |
Максимальное энергопотребление | 23 Вт, 17 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 141 x 115 x 28 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Операционная система | RouterOS, Level 5 / SwOS (двойная загрузка) |
Дополнительно | Датчик температуры процессора |
Питание по PoE | 802.3af, 802.3at, Passive PoE 24 В, Passive PoE 48 В, Passive PoE 54 В |
Производитель | MikroTik |
PoE-коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48-750W
Размеры | 485 x 43.7 x 374.6 мм |
---|---|
Вес | 6.5 кг |
Энергопотребление | Без раздачи PoE — 64 Вт, С раздачей PoE — 750 Вт |
Питание | 100–240 В AC / 50–60 Гц, универсальный вход |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 750 Вт DC |
Кабельный интерфейс | 2x 1 Гбит/c SFP Ethernet-порта, 2x 1/10 Гбит/c SFP+ Ethernet-порта, 48x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet |
Крепеж | в стойку, при помощи доп. комплекта |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Порт SFP | 2 шт. |
Производитель | Ubiquiti |