Всенаправленная MIMO-антенна Ubiquiti AirMax Omni 5G10
Вес | 0.68 кг |
---|---|
Размеры | 582 x 90 x 65 мм |
Сопротивление ветру | 75 м/с |
Технология передачи данных | 2х2 MIMO PtMP |
Частотный диапазон | 5.45–5.85 ГГц |
Коэффициент усиления | 10 дБи |
Разъемы | 2 x RP-SMA |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +50 °C |
Производитель | Ubiquiti |
Рабочая частота | 5 ГГц |
Всенаправленная MIMO-антенна Ubiquiti AirMax Omni 2G10
Вес | 2.1. кг |
---|---|
Размеры | 217 x 123 x 1011 мм |
Сопротивление ветру | До 70 м/с |
Технология передачи данных | 2х2 MIMO PtMP |
Частотный диапазон | 2.35–2.55 ГГц |
Коэффициент усиления | 10 дБи |
Разъемы | 2 x RP-SMA |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +50 °C |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Производитель | Ubiquiti |
Антенна Ubiquiti AirMax Omni 2G13
Вес | 2.4 кг |
---|---|
Размеры | 217 x 123 x 1386 мм |
Сопротивление ветру | 60 м/с |
Технология передачи данных | 2х2 MIMO PtMP |
Частотный диапазон | 2.35–2.55 ГГц |
Коэффициент усиления | 13 дБи |
Разъемы | 2 x RP-SMA |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +50 °C |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Производитель | Ubiquiti |
MIMO-антенна Ubiquiti AirMax Omni 5G13
Вес | 0.82 ег |
---|---|
Размеры | 158 x 98 x 834 мм |
Сопротивление ветру | 75 м/с |
Технология передачи данных | 2х2 MIMO PtMP |
Частотный диапазон | 5.45–5.85 ГГц |
Коэффициент усиления | 13 дБи |
Разъемы | 2 x RP-SMA |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +50 °C |
Рабочая частота | 5 ГГц |
Производитель | Ubiquiti |